【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2220,2155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 6620,7160,7200,7380,7860x2200x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.專(zhuān)用裝置為掃刷.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.專(zhuān)用裝置為掃刷.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):17786733201 李經(jīng)理
程力專(zhuān)汽團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.sangreskateboards.com